HALF-MILE | 09.10.2022 Zweibrücken
L I V E - E R G E B N I S S E (alle 60 sek.)

09.10.2022 | 10:00 Uhr




HALF-MILE

Beschleunigungsrennen





Gruppe 1 (300-400 PS)

Platzierung Startnummer Fahrzeug Model Leistung in PS Best V-Max
1 67 VW LCE GOLF 8 GTI CLUBSPORT 370 226.56
2 47 SEAT CUPRA NAR&CAR 383 219.28
3 43 SEAT LEON 5F RCPOWERED 300 213.46
4 60 VW Golf 8 R 320 212.23
5 29 VW GOLF 7R 370 0.00
6 39 SEAT LEON CUPRA 400 0.00



Gruppe 2 (401-500 PS)

Platzierung Startnummer Fahrzeug Model Leistung in PS Best V-Max
1 87 AUDI RS3 GDR 400 232.71
2 8 CORVETTE C8 458 228.89
3 76 SUPRA MK5 STREET PERFORMANCE 450 225.54
4 30 AUDI RS4 B5 500 0.00
5 45 VOLKSWAGEN GOLF 7 GTI CLUBSPOT S 410 0.00
6 38 BMW 440I ZEITENJAGD 420 0.00



Gruppe 3 (501-600 PS)

Platzierung Startnummer Fahrzeug Model Leistung in PS Best V-Max
1 31 NISSAN R35 SMP 599 258.07
2 98 BMW M3 F80 COMPETITION 600 253.84
3 49 NISSAN R35 SMP 599 252.43
4 51 BMW M140 HPT 500 251.57
5 89 PORSCHE GT3 480 248.83
6 48 AUDI RS7 SMP 600 244.50
7 54 BMW M2 C FK MOTORSPORT & TECHNIK 600 242.75
8 24 AUDI RS5-B9 NAR&CAR 500 242.41
9 14 MERCEDES C63S 585 237.19
10 57 MERCEDES GLC63 S 600 225.73
11 83 VOLKSWAGEN GOLF 7 R 570 159.06
12 3 AUDI S4 B5 550 0.00
13 46 BMW M3 600 0.00
14 91 PORSCHE 991.1 560 0.00



Gruppe 4 (601-750 PS)

Platzierung Startnummer Fahrzeug Model Leistung in PS Best V-Max
1 77 BMW M3 XDRIVE G80 AULITZKY TUNING 750 273.34
2 12 BMW M3 G80 HPT 750 272.21
3 10 NISSAN GTR R35 SMP 669 271.65
4 42 BMW M5 SMP 730 267.45
5 34 MERCEDES BENZ E63S NAR&CAR 750 261.66
6 69 PORSCHE LCE 992 CARRERA S ES650 650 261.53
7 74 AUDI R8 PERFORMANCE 620 252.87
8 16 AUDI RS4-B9 NAR&CAR 696 252.26
9 79 AUDI SP6 700 250.83
10 35 AUDI R8 SPYDER 610 249.78
11 6 AUDI RS6 GDR 730 209.11
12 9 AUDI RS3 8V ZEITENJAGD 616 0.00
13 18 BMW M3 RRahmani G80 740 0.00
14 27 BMW M3 G80 750 0.00
15 28 PORSCHE 991.1 911 TURBO S 750 0.00
16 20 BMW M3 F80 700 0.00
17 81 MCLAREN 650S 750 0.00
18 73 MERCEDES-BENZ GT63 700 0.00
19 80 MERCEDES-BENZ CLS 63 AMG 750 0.00



Gruppe 5 (751-1000 PS)

Platzierung Startnummer Fahrzeug Model Leistung in PS Best V-Max
1 55 BMW 335I 950 296.49
2 68 PORSCHE LCE 992 TURBO S ES800 900 294.14
3 50 PORSCHE 9FF 900 R 940 293.15
4 33 TOYOTA SUPRA MK5 750 284.91
5 17 PORSCHE 991 TURBO S 800 282.89
6 40 AUDI TTRS NAR&CAR 757 280.41
7 2 BMW M3 F80 HPT 762 278.80
8 78 MERCEDES BENZ AMG GT R PRO 900 278.50
9 53 BMW M4 750 276.22
10 52 BMW M5 F90 800 276.09
11 59 BMW MOSSELMANN TURBO SYSTEMS F80 800 273.75
12 88 BMW HCP G80 769 273.13
13 64 NISSAN GT-R R35 STREET PERFORMANCE 820 268.91
14 56 F31 PURE TURBOS BMW 340XI 740 268.65
15 23 MERCEDES BENZ C63T DYNOTECH 830 0.00
16 26 BMW M5 F90 RR 800 0.00
17 44 MERCEDES E63 AMG 915 0.00
18 75 PORSCHE 992 TURBO S 799 0.00
19 63 MERCEDES E63S VDM 999 0.00
20 70 MERCEDES E63S AMG VDM 869 0.00
21 85 MCLAREN HPT 720S 950 0.00
22 92 BMW M4 970 0.00
23 93 BMW M5 F10 850 0.00
24 96 PORSCHE 991.1 TURBO S 800 0.00



Gruppe 6 (1001-1200 PS)

Platzierung Startnummer Fahrzeug Model Leistung in PS Best V-Max
1 100 AUDI R8 TT HPT 1603 0.00
2 84 MERCEDES W213 AMG E63S ///VDM/// 1099 0.00



Gruppe Tuner (1200+ PS) V-Max = ohne

Platzierung Startnummer Fahrzeug Model Leistung in PS Best V-Max
1 66 PORSCHE LCE 997.2 ES1400 1400 343.59
2 94 NISSAN GT-R STREET PERFORMANCE 1505 335.38
3 65 LAMBORGHINI HURACAN TT B-TUNING RS-ENGINEERS 1350 333.72
4 90 TOYOTA SUPRA 1450 333.71
5 11 TOYOTA SUPRA 1300 307.78
6 1 AMG GTS JB1100 1126 304.89
7 97 BMW M5F90 1161 302.45
8 95 BMW M2 1100 302.05
9 21 BMW F80 PUREBOOST 1000 301.89
10 82 MERCEDES C63S AMG HCP 999 299.14
11 5 AUDI HPT RS6 1250 297.81
12 62 MCLAREN 765LT 950 297.06
13 41 PORSCHE 991 TURBO S WP 850 290.61
14 13 MCLAREN 720S 900 290.57
15 25 Mercedes AMG GTS 1000 289.22
16 58 Ferrari SF90 1000 288.70
17 72 MERCEDES BENZ C63 BLACK SERIES 1100 287.46
18 22 BMW 340I B58 NRP Performance 763 285.40
19 4 NISSAN R35 SMP 1050 263.94
20 19 VW GOLF 1100 255.00



Gruppe Tuner-Spezial (SPS < 300 PS)

Platzierung Startnummer Fahrzeug Model Leistung in PS Best V-Max
1 36 HONDA EP3-TURBO NAR&CAR 580 264.73
2 37 SEAT IBIZA 6K 490 261.68
3 7 SEAT IBIZA TDI RCPOWERED 600 260.42
4 71 MERCEDES BENZ V63 GAD 620 242.50
5 15 SEAT IBIZA TDI RCPOWERED 569 235.04
6 61 VW GOLF 310 205.29
7 32 SEAT IBIZA TDI 450 174.02




Ergebnisse aller Events



BEST-OF V-MAX EVER

28.08.2016 - Rolling50 "Sport1 TRACKDAY 2016" Nürburgring

09.10.2016 - Endlauf Deutsche Meisterschaft 2016 Rolling50 1000 in Lahr

25.06.2017 - 1. VL Deutsche Meisterschaft Rolling50 1000 in Lahr

23.07.2017 - Rolling50 Sport1 TRACKDAY 2017 Nürburgring

20.08.2017 - 2. VL Rolling50 1000 Flugplatz Zweibrücken

24.09.2017 - Endlauf 2017 Rolling50 1000 in Lahr

06.05.2018 - 1. VL Deutsche Meisterschaft Rolling50 1000 in Lahr

08.07.2018 - 2. VL Deutsche Meisterschaft Rolling50 1000 in Lahr

16.09.2018 - Finale Deutsche Meisterschaft Rolling50 1000 in Lahr

02.06.2019 - Rolling50 1000 | Lahr 2019

08.09.2019 - Rolling50 1000 | DEKRA-OVAL 2019

26.10.2019 - Rolling50 1000 | Zweibruecken

20.06.2020 - Rolling50 1000 | DEKRA-OVAL (Lausitzring)

08.08.2020 - Rolling50 1000 | Zweibrücken August-2020

09.08.2020 - HALF MILE | Flugplatz Zweibrücken August 2020

03.10.2020 - Rolling50 1000 | Zweibrücken Oktober-2020

04.10.2020 - HALF MILE | Flugplatz Zweibrücken Oktober 2020

25.10.2020 - Rolling50 1000 | Zweibrücken 25.10.2020

03.07.2021 - Rolling50 1000 | Zweibrücken 03. + 04.07.2021

04.09.2021 - Rolling50 1000 Zweibrücken 04. + 05.09.2021

05.09.2021 - HALF-MILE | 05.09.2021 Zweibrücken

09.10.2021 - Rolling50 1000 Zweibrücken 09. + 10.10.2021

30.04.2022 - Rolling50 1000 | Zweibrücken 30.04. + 01.05.2022

01.05.2022 - HALF-MILE | 01.05.2022 Zweibrücken

06.08.2022 - Rolling50 1000 | Zweibrücken | 06.08.2022

08.10.2022 - Rolling50 1000 | Flugplatz Zweibrücken | 08.10.2022

09.10.2022 - HALF-MILE | 09.10.2022 Zweibrücken

29.04.2023 - Rolling50 1000 | Flugplatz Zweibrücken | 29.04.2023

30.04.2023 - HALF-MILE | 30.04.2023 Zweibrücken

03.06.2023 - Rolling50 1000 | Flugplatz Zweibrücken | 03.06.2023 - 04.06.2023

04.06.2023 - HALF-MILE | 04.06.2023 Zweibrücken



Alle Angaben ohne Gewähr !!