Rolling50 1000 | Flugplatz Zweibrücken | 08.10.2022
L I V E - E R G E B N I S S E (alle 60 sek.)

08.10.2022 | 10:00 Uhr












Gruppe 1 (300-400 PS) V-Max = 235 km/h

Platzierung Startnummer Fahrzeug Model Leistung in PS Best V-Max
1 67 VW LCE GOLF 8 GTI CLUBSPORT 370 234.27
2 47 SEAT CUPRA NAR&CAR 383 229.51
3 43 SEAT LEON 5F RCPOWERED 300 226.41
4 39 SEAT LEON CUPRA 400 226.29
5 60 VW Golf 8 R 320 220.28



Gruppe 2 (401-500 PS) V-Max = 250 km/h

Platzierung Startnummer Fahrzeug Model Leistung in PS Best V-Max
1 89 PORSCHE GT3 480 248.10
2 76 SUPRA MK5 STREET PERFORMANCE 450 242.99
3 87 AUDI RS3 GDR 400 239.82
4 29 VW GOLF 7R 370 236.83
5 38 BMW 440I ZEITENJAGD 420 228.92
6 8 CORVETTE C8 458 0.00
7 0 AUDI RS 5 450 0.00



Gruppe 3 (501-600 PS) V-Max = 265 km/h

Platzierung Startnummer Fahrzeug Model Leistung in PS Best V-Max
1 98 BMW M3 F80 COMPETITION 600 264.70
2 31 NISSAN R35 SMP 599 263.43
3 49 NISSAN R35 SMP 599 262.34
4 51 BMW M140 HPT 500 259.80
5 45 VOLKSWAGEN GOLF 7 GTI CLUBSPOT S 410 252.70
6 54 BMW M2 C FK MOTORSPORT & TECHNIK 600 251.92
7 24 AUDI RS5-B9 NAR&CAR 500 251.89
8 14 MERCEDES C63S 585 251.55
9 30 AUDI RS4 B5 500 250.63
10 48 AUDI RS7 SMP 600 249.11
11 57 MERCEDES GLC63 S 600 240.45
12 83 VOLKSWAGEN GOLF 7 R 570 0.00



Gruppe 4 (601-750 PS) V-Max = 282 km/h

Platzierung Startnummer Fahrzeug Model Leistung in PS Best V-Max
1 77 BMW M3 XDRIVE G80 AULITZKY TUNING 750 281.74
2 12 BMW M3 G80 HPT 750 280.32
3 42 BMW M5 SMP 730 279.53
4 27 BMW M3 G80 750 279.07
5 10 NISSAN GTR R35 SMP 669 278.70
6 20 BMW M3 F80 700 275.82
7 18 BMW M3 RRahmani G80 740 275.65
8 34 MERCEDES BENZ E63S NAR&CAR 750 275.50
9 69 PORSCHE LCE 992 CARRERA S ES650 650 271.86
10 91 PORSCHE 991.1 560 268.88
11 46 BMW M3 600 268.20
12 79 AUDI SP6 700 267.34
13 16 AUDI RS4-B9 NAR&CAR 696 266.44
14 74 AUDI R8 PERFORMANCE 620 263.60
15 73 MERCEDES-BENZ GT63 700 261.18
16 9 AUDI RS3 8V ZEITENJAGD 616 260.14
17 35 AUDI R8 SPYDER 610 259.64
18 80 MERCEDES-BENZ CLS 63 AMG 750 258.14
19 6 AUDI RS6 GDR 730 253.47



Gruppe 5 (751-1000 PS) V-Max = 300 km/h

Platzierung Startnummer Fahrzeug Model Leistung in PS Best V-Max
1 82 MERCEDES C63S AMG HCP 999 299.95
2 55 BMW 335I 950 298.79
3 50 PORSCHE 9FF 900 R 940 298.09
4 68 PORSCHE LCE 992 TURBO S ES800 900 295.56
5 17 PORSCHE 991 TURBO S 800 295.33
6 2 BMW M3 F80 HPT 762 295.23
7 40 AUDI TTRS NAR&CAR 757 294.82
8 33 TOYOTA SUPRA MK5 750 291.89
9 81 MCLAREN 650S 750 291.37
10 75 PORSCHE 992 TURBO S 799 290.63
11 44 MERCEDES E63 AMG 915 290.35
12 26 BMW M5 F90 RR 800 290.10
13 52 BMW M5 F90 800 289.67
14 78 MERCEDES BENZ AMG GT R PRO 900 286.68
15 59 BMW MOSSELMANN TURBO SYSTEMS F80 800 286.17
16 53 BMW M4 750 285.57
17 64 NISSAN GT-R R35 STREET PERFORMANCE 820 285.11
18 93 BMW M5 F10 850 285.09
19 88 BMW HCP G80 769 285.03
20 56 F31 PURE TURBOS BMW 340XI 740 283.75
21 23 MERCEDES BENZ C63T DYNOTECH 830 279.99
22 70 MERCEDES E63S AMG VDM 869 279.21
23 63 MERCEDES E63S VDM 999 279.07



Gruppe Tuner (1200+ PS) V-Max = ohne

Platzierung Startnummer Fahrzeug Model Leistung in PS Best V-Max
1 66 PORSCHE LCE 997.2 ES1400 1400 355.26
2 65 LAMBORGHINI HURACAN TT B-TUNING RS-ENGINEERS 1350 348.74
3 94 NISSAN GT-R STREET PERFORMANCE 1505 339.36
4 95 BMW M2 1100 322.98
5 11 TOYOTA SUPRA 1300 322.50
6 4 NISSAN R35 SMP 1050 320.46
7 5 AUDI HPT RS6 1250 318.35
8 97 BMW M5F90 1161 317.58
9 1 AMG GTS JB1100 1126 316.94
10 92 BMW M4 970 315.97
11 85 MCLAREN HPT 720S 950 315.47
12 21 BMW F80 PUREBOOST 1000 310.81
13 72 MERCEDES BENZ C63 BLACK SERIES 1100 305.40
14 62 MCLAREN 765LT 950 304.41
15 84 MERCEDES W213 AMG E63S ///VDM/// 1099 303.90
16 41 PORSCHE 991 TURBO S WP 850 303.21
17 13 MCLAREN 720S 900 302.56
18 25 Mercedes AMG GTS 1000 302.52
19 22 BMW 340I B58 NRP Performance 763 301.88
20 28 PORSCHE 991.1 911 TURBO S 750 301.75
21 90 TOYOTA SUPRA 1450 254.57
22 100 AUDI R8 TT HPT 1603 0.00
23 58 Ferrari SF90 1000 0.00
24 19 VW GOLF 1100 0.00



Gruppe Tuner-Spezial (SPS < 300 PS)

Platzierung Startnummer Fahrzeug Model Leistung in PS Best V-Max
1 37 SEAT IBIZA 6K 490 275.22
2 7 SEAT IBIZA TDI RCPOWERED 600 273.56
3 36 HONDA EP3-TURBO NAR&CAR 580 272.60
4 15 SEAT IBIZA TDI RCPOWERED 569 258.77
5 71 MERCEDES BENZ V63 GAD 620 253.31
6 3 AUDI S4 B5 550 245.20
7 32 SEAT IBIZA TDI 450 242.48
8 61 VW GOLF 310 217.10




Ergebnisse aller Events



BEST-OF V-MAX EVER

28.08.2016 - Rolling50 "Sport1 TRACKDAY 2016" Nürburgring

09.10.2016 - Endlauf Deutsche Meisterschaft 2016 Rolling50 1000 in Lahr

25.06.2017 - 1. VL Deutsche Meisterschaft Rolling50 1000 in Lahr

23.07.2017 - Rolling50 Sport1 TRACKDAY 2017 Nürburgring

20.08.2017 - 2. VL Rolling50 1000 Flugplatz Zweibrücken

24.09.2017 - Endlauf 2017 Rolling50 1000 in Lahr

06.05.2018 - 1. VL Deutsche Meisterschaft Rolling50 1000 in Lahr

08.07.2018 - 2. VL Deutsche Meisterschaft Rolling50 1000 in Lahr

16.09.2018 - Finale Deutsche Meisterschaft Rolling50 1000 in Lahr

02.06.2019 - Rolling50 1000 | Lahr 2019

08.09.2019 - Rolling50 1000 | DEKRA-OVAL 2019

26.10.2019 - Rolling50 1000 | Zweibruecken

20.06.2020 - Rolling50 1000 | DEKRA-OVAL (Lausitzring)

08.08.2020 - Rolling50 1000 | Zweibrücken August-2020

09.08.2020 - HALF MILE | Flugplatz Zweibrücken August 2020

03.10.2020 - Rolling50 1000 | Zweibrücken Oktober-2020

04.10.2020 - HALF MILE | Flugplatz Zweibrücken Oktober 2020

25.10.2020 - Rolling50 1000 | Zweibrücken 25.10.2020

03.07.2021 - Rolling50 1000 | Zweibrücken 03. + 04.07.2021

04.09.2021 - Rolling50 1000 Zweibrücken 04. + 05.09.2021

05.09.2021 - HALF-MILE | 05.09.2021 Zweibrücken

09.10.2021 - Rolling50 1000 Zweibrücken 09. + 10.10.2021

30.04.2022 - Rolling50 1000 | Zweibrücken 30.04. + 01.05.2022

01.05.2022 - HALF-MILE | 01.05.2022 Zweibrücken

06.08.2022 - Rolling50 1000 | Zweibrücken | 06.08.2022

08.10.2022 - Rolling50 1000 | Flugplatz Zweibrücken | 08.10.2022

09.10.2022 - HALF-MILE | 09.10.2022 Zweibrücken

29.04.2023 - Rolling50 1000 | Flugplatz Zweibrücken | 29.04.2023

30.04.2023 - HALF-MILE | 30.04.2023 Zweibrücken

03.06.2023 - Rolling50 1000 | Flugplatz Zweibrücken | 03.06.2023 - 04.06.2023

04.06.2023 - HALF-MILE | 04.06.2023 Zweibrücken



Alle Angaben ohne Gewähr !!